Boolean table
| A | B | 0 | !(A || B) | !A && B | !A | A && !B | !B | A ^ B | !(A && B) | A && B | A == B | B | !A || B | A | A || !B | A || B | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| A | B | False |
nor neither |
lt |
¬A not A |
gt |
¬B not B |
xor ne |
nand |
and both conjunct. A∧B A•B |
xnor bicond. eq A≡B |
B |
A→B A⊃B le cond. |
A |
B→A B⊃A ge cond. |
or either disjunct. A∨B A+B |
True |








